
【対戦明細】
【対戦明細】
男子成壮年団体 1 |
| 高知 | 2 | - | 1 | 兵庫B |
D1 | 久保 学 黒瀬 雅彦 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 佐野 徹哉 大多 正昭 |
D2 | 近安 良一 桑名 功 | 2 | 20-17x -X | 0 | 仲 日出男 大江 将史 |
D3 | 中原 学 黒石 雅宏 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 矢田部 浩一 岡 敏行 |
男子成壮年団体 2 |
| 岡山 | 2 | - | 0 | 千葉 |
D1 | 片山 雅博 竹島 理雄 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 田中 康二 米本 雅男 |
D2 | 横田 寿弘 中原 修二 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 中野 富夫 川島 康行 |
D3 | 片岡 光 藤森 龍二 | 0 | 5-21 12-21 | 2 | 後藤 智彦 石澤 博 |
男子成壮年団体 3 |
| 北海道 | 2 | - | 0 | 広島 |
D1 | 廣岡 光 高橋 尚夫 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 熊野 一朗 中前 好雄 |
D2 | 寺岡 努 青木 弘行 | 2 | 21-19 19-21 21-19 | 1 | 森政 和弘 平木 台二郎 |
D3 | 高橋 弾 松尾 必勝 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 久田 和典 冨永 克典 |
男子成壮年団体 4 |
| 島根 | 2 | - | 0 | 岐阜 |
D1 | 井原 孝夫 日笠 和雄 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 江崎 司朗 松田 憲和 |
D2 | 住久 伸之 金山 紀幸 | 2 | 24-22 21-15 | 0 | 横尾 宣幸 白藤 逸利 |
D3 | 青木 聡 森脇 淳志 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 西尾 達也 古谷 卓也 |
男子成壮年団体 5 |
| 熊本 | 2 | - | 1 | 高知 |
D1 | 江藤 正治 三次 圭介 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 近安 良一 岸本 誠一 |
D2 | 板井 宏基 山 理武和 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 川添 周三 小賀 元裕 |
D3 | 田代 昌昭 松下 芳朗 | 2 | 21-11 21- 3 | 0 | 久保 学 黒瀬 雅彦 |
男子成壮年団体 6 |
| 東京 | 2 | - | 0 | 青森 |
D1 | 関根 忠 谷口 紀夫 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 佐々木 力 八島 隆朗 |
D2 | 合田 洋平 飯田 憲史 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 野呂 尚司 太田 昌幸 |
D3 | 平井 克英 MC.佐藤 正 | 2 | 21-12 18-21 21-13 | 1 | 加福 孝二 小山 年之 |
男子成壮年団体 7 |
| 茨城 | 2 | - | 0 | 愛媛 |
D1 | 木内 広史 石山 隆行 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 井上 誠 高橋 史明 |
D2 | 大橋 雅道 小崎 貴之 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 秋山 啓太 埴生 隆志 |
D3 | 緒方 和也 山口 清 | 0 | 14-21 23-25 | 2 | 逸見 寛二 樽島 博幸 |
男子成壮年団体 8 |
| 岡山 | 2 | - | 1 | 石川 |
D1 | 横田 寿弘 中原 修二 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 長丸 茂人 寺西 了 |
D2 | 片岡 光 藤森 龍二 | 0 | 8-21 6-21 | 2 | 石本 明男 吉田 茂昭 |
D3 | 片山 雅博 竹島 理雄 | 2 | 16-21 21-11 21-19 | 1 | 藤田 哲 丹野 博 |
男子成壮年団体 9 |
| 福島 | 2 | - | 0 | 北海道 |
D1 | 大川 浩史 斎藤 清人 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 奥山 和也 青木 弘行 |
D2 | 高木 孝文 遠藤 峰盛 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 高橋 弾 松尾 必勝 |
D3 | 金子 英昭 山内 真一 | | | | 高橋 尚夫 廣岡 光 |
男子成壮年団体 10 |
| 京都 | 2 | - | 1 | 神奈川 |
D1 | 下野 晃 高平 秀揮 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 田中 一也 上野 誠也 |
D2 | 林 文康 北村 伸之 | 0 | 11-21 21-23 | 2 | 林 直樹 武井 英樹 |
D3 | 松永 正雄 松原 孝範 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 並木 寛 小山 晃 |
男子成壮年団体 11 |
| 兵庫A | 2 | - | 0 | 長崎 |
D1 | 佐藤 浩 林 忠彦 | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 長橋 幸男 今里 敏喜 |
D2 | 友金 幸雄 寺町 彰浩 | 2 | 14-21 22-20 21-15 | 1 | 飯田 友広 古山 裕章 |
D3 | 大西 正明 赤松 茂 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 谷口 榮史 西岡 誠 |
男子成壮年団体 12 |
| 島根 | 2 | - | 1 | 埼玉 |
D1 | 住久 伸之 金山 紀幸 | 2 | 21- 9 22-24 21-17 | 1 | 田部井 秀郎 高崎 道治 |
D2 | 青木 聡 森脇 淳志 | 0 | 16-21 9-21 | 2 | 矢島 貴夫 吉岡 大地 |
D3 | 井原 孝夫 日笠 和雄 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 帰山 好和 風間 由文 |
男子成壮年団体 13 |
| 熊本 | 2 | - | 1 | 東京 |
D1 | 板井 宏基 山 理武和 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 合田 洋平 飯田 憲史 |
D2 | 田代 昌昭 松下 芳朗 | 2 | 17-21 21-19 21-13 | 1 | 平井 克英 落合 久夫 |
D3 | 江藤 正治 三次 圭介 | 2 | 21-23 21-16 21-19 | 1 | 芦澤 康宏 谷口 紀夫 |
男子成壮年団体 14 |
| 岡山 | 2 | - | 1 | 茨城 |
D1 | 片岡 光 藤森 龍二 | 0 | 7-21 11-21 | 2 | 大橋 雅道 小崎 貴之 |
D2 | 片山 雅博 竹島 理雄 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 緒方 和也 山口 清 |
D3 | 横田 寿弘 中原 修二 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 木内 広史 宮田 政拓 |
男子成壮年団体 15 |
| 福島 | 2 | - | 1 | 京都 |
D1 | 遠藤 峰盛 高木 孝文 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 一ノ瀬 暢之 八田 正隆 |
D2 | 金子 英昭 山内 真一 | 0 | 18-21 20-22 | 2 | 松永 正雄 松原 孝範 |
D3 | 斎藤 清人 大川 浩史 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 高平 秀揮 下野 晃 |
男子成壮年団体 16 |
| 兵庫A | 2 | - | 1 | 島根 |
D1 | 友金 幸雄 寺町 彰浩 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 青木 聡 森脇 淳志 |
D2 | 赤松 茂 大西 正明 | 0 | 8-21 13-21 | 2 | 井原 孝夫 日笠 和雄 |
D3 | 佐藤 浩 林 忠彦 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 住久 伸之 金山 紀幸 |
男子成壮年団体 17 |
| 熊本 | 2 | - | 0 | 岡山 |
D1 | 田代 昌昭 松下 芳朗 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 片山 雅博 竹島 理雄 |
D2 | 江藤 正治 三次 圭介 | 2 | 26-24 21-16 | 0 | 横田 寿弘 中原 修二 |
D3 | 板井 宏基 山 理武和 | | | | 片岡 光 藤森 龍二 |
男子成壮年団体 18 |
| 福島 | 2 | - | 1 | 兵庫A |
D1 | 金子 英昭 山内 真一 | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 赤松 茂 大西 正明 |
D2 | 斎藤 清人 大川 浩史 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 佐藤 浩 林 忠彦 |
D3 | 高木 孝文 遠藤 峰盛 | 2 | 21-13 19-21 21- 9 | 1 | 友金 幸雄 寺町 彰浩 |
男子成壮年団体 19 |
| 熊本 | 2 | - | 1 | 福島 |
D1 | 江藤 正治 三次 圭介 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 斎藤 清人 大川 浩史 |
D2 | 板井 宏基 山 理武和 | 0 | 10-21 12-21 | 2 | 高木 孝文 遠藤 峰盛 |
D3 | 田代 昌昭 松下 芳朗 | 2 | 21- 3 21- 6 | 0 | 金子 英昭 山内 真一 |